Présentation générale
Dampierre-les-Bois est une commune située dans le département du Doubs (région de Franche-Comté). La ville de Dampierre-les-Bois appartient au canton d’Étupes et à l’arrondissement de Montbéliard.
Les habitants de Dampierre-les-Bois s’appellent les Dampierrois et étaient au nombre de 1663 au recensement de 2011.
La superficie de la commune est de 4.8 km² avec une densité de 346 habitants/km².
Elle se situe géographiquement à une altitude moyenne de 370 mètres environ.
Les différents Maires
Date élection | NOM Prénom du maire |
28/05/2020 | TIROLE Marc |
27/03/2014 | TIROLE Marc |
14/03/2008 | TIROLE Marc |
16/03/2001 | OVERNOY André |
16/06/1995 | OVERNOY André |
13/03/1989 | OVERNOY André |
30/09/1983 | OVERNOY André |
11/03/1983 | MARTIN André |
14/03/1977 | MARTIN André |
19/03/1971 | MARTIN André |
19/03/1965 | MARTIN André |
13/03/1959 | MARTIN André |
07/05/1953 | MARTIN André |
30/10/1947 | MICHON Frédéric |
18/05/1945 | BERNARD Louis |
19/05/1935 | ABRAM Gaston |
19/05/1929 | MARTIN Frédéric |
17/03/1925 | MARTIN Fritz |
12/12/1919 | MARTIN Fritz |
19/05/1912 | JAPY Fernand |
15/05/1904 | JAPY Fernand |
20/05/1900 | JAPY Fernand |
Identification administrative
Région : Franche comté
Département : Doubs (25)
Code postal : 25490 et code INSEE : 25190.
Lien Wikipedia
Hameau
Le Gros pré.